Courses

Course schedule

Introduction to SQL

  • Sep 8 – Oct 2
  • Oct 5 – 30
  • Nov 2 – 27
  • Dec 7 – Jan 1, 2027
  • Jan 4 – 29, 2027
  • Feb 1 – 26, 2027
  • Mar 1 – 26, 2027
  • Apr 5 – 30, 2027
  • May 3 – 28, 2027
  • Jun 7 – Jul 2, 2027
  • Jul 5 – 30, 2027
  • Aug 2 – 27, 2027
  • Sep 7 – Oct 1, 2027
  • Oct 4 – 29, 2027
  • Nov 1 – 26, 2027
  • Dec 6 – 31, 2027


Intermediate SQL

  • Sep 8 – Oct 2
  • Oct 5 – 30
  • Nov 2 – 27
  • Dec 7 – Jan 1, 2027
  • Jan 4 – 29, 2027
  • Feb 1 – 26, 2027
  • Mar 1 – 26, 2027
  • Apr 5 – 30, 2027
  • May 3 – 28, 2027
  • Jun 7 – Jul 2, 2027
  • Jul 5 – 30, 2027
  • Aug 2 – 27, 2027
  • Sep 7 – Oct 1, 2027
  • Oct 4 – 29, 2027
  • Nov 1 – 26, 2027
  • Dec 6 – 31, 2027


Advanced SQL

  • Sep 8 – Oct 2
  • Oct 5 – 30
  • Nov 2 – 27
  • Dec 7 – Jan 1, 2027
  • Jan 4 – 29, 2027
  • Feb 1 – 26, 2027
  • Mar 1 – 26, 2027
  • Apr 5 – 30, 2027
  • May 3 – 28, 2027
  • Jun 7 – Jul 2, 2027
  • Jul 5 – 30, 2027
  • Aug 2 – 27, 2027
  • Sep 7 – Oct 1, 2027
  • Oct 4 – 29, 2027
  • Nov 1 – 26, 2027
  • Dec 6 – 31, 2027