Courses

Course schedule

Introduction to SQL

  • Dec 1 – 26
  • Jan 5 – 30, 2026
  • Feb 2 – 27, 2026
  • Mar 2 – 27, 2026
  • Apr 6 – May 1, 2026
  • May 4 – 29, 2026
  • Jun 1 – 26, 2026
  • Jul 6 – 31, 2026
  • Aug 3 – 28, 2026
  • Sep 8 – Oct 2, 2026
  • Oct 5 – 30, 2026
  • Nov 2 – 27, 2026
  • Dec 7 – Jan 1, 2027


Intermediate SQL

  • Dec 1 – 26
  • Jan 5 – 30, 2026
  • Feb 2 – 27, 2026
  • Mar 2 – 27, 2026
  • Apr 6 – May 1, 2026
  • May 4 – 29, 2026
  • Jun 1 – 26, 2026
  • Jul 6 – 31, 2026
  • Aug 3 – 28, 2026
  • Sep 8 – Oct 2, 2026
  • Oct 5 – 30, 2026
  • Nov 2 – 27, 2026
  • Dec 7 – Jan 1, 2027


Advanced SQL

  • Dec 1 – 26
  • Jan 5 – 30, 2026
  • Feb 2 – 27, 2026
  • Mar 2 – 27, 2026
  • Apr 6 – May 1, 2026
  • May 4 – 29, 2026
  • Jun 1 – 26, 2026
  • Jul 6 – 31, 2026
  • Aug 3 – 28, 2026
  • Sep 8 – Oct 2, 2026
  • Oct 5 – 30, 2026
  • Nov 2 – 27, 2026
  • Dec 7 – Jan 1, 2027